ESW® Compact LF (Low Frequency)
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 1Hz-100Hz | 1Hz-300Hz | 3Hz- 100Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | Compact-LF |
Compact LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Compact LF | 001 | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Compact LF | 005 | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 0,5s | 0,5s | 2s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Compact LF | 006 | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 30s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Compact LF | 008 | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 5s | 0,5s | 2s | - | ■ | ■ | 5m | TechnDaten | Download |
Compact LF | 011 | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 3s | 0,5s | 3s | 0,5s | ■ | ■ | 3m | TechnDaten | Download |
Zwischen Compact und Compact_II sind kleinere Änderungen vorgenommen, eine Auflistung der unterschiede finden Sie hier! |
ESW® Compact Alu
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 1Hz-100Hz | 1Hz-300Hz | 3Hz- 100Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | Sprache | |
Compact Alu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | deutsch | Download |
Compact Alu | 001 | 0°C - 65°C | IP65 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 5s | - | ■ | ■ | 4m | TechnDaten | deutsch | Download |
Compact Alu | 002 | 0°C - 65°C | IP65 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 2s | 0,5s | 2s | - | ■ | ■ | 4m | TechnDaten | deutsch | Download |
Compact Alu | 003 | 0°C - 65°C | IP65 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 5s | 1s | 1s | - | ■ | ■ | 4m | TechnDaten | deutsch | Download |
ESW® Lowcost
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 1Hz-100Hz | 1Hz-300Hz | 3Hz- 100Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | Sprache | |
Lowcost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | deutsch | Download | ||
Lowcost | 002 | 5°C - 65°C | IP65 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 5s | 1s | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | deutsch | Download |
Lowcost | 003 | 5°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 5s | 1s | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | deutsch | Download |
Lowcost | 004 | 5°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 1s | - | - | □ | ■ | 2m | TechnDaten | deutsch | Download |
Lowcost | 005 | 5°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 5s | 1s | - | - | □ | ■ | 5m | TechnDaten | deutsch | Download |
Lowcost | 006 | 5°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 3s | 1s | - | - | □ | ■ | 5m | TechnDaten | deutsch | Download |
Lowcost | 007 | 5°C - 65°C | IP65 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 5s | 1s | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | deutsch | Download |
ESW® Vibrowatch
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 1g | 1,5g | 5g | 0-10 mm/s | 0-35 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 500 mm/s | 2Hz-40Hz | 1Hz-100Hz | 10Hz- 400Hz | 5Hz - 500Hz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | Sprache | |
Vibrowatch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | deutsch | Download | |
Vibrowatch | LC-10-01 | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | □ | 5m | TechnDaten | deutsch | Download |
Vibrowatch | LC-10-02 | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | □ | 1,5m | TechnDaten | deutsch | Download |
Vibrowatch | LC-30-02 | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | □ | 5m | TechnDaten | deutsch | Download |
Vibrowatch | LC-35-02 | -10°C - 65°C | IP65 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 0,5s | - | - | - | □ | □ | 5m | TechnDaten | deutsch | Download |
Vibrowatch | LC-35-04 | -10°C - 65°C | IP65 | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 5s | - | - | - | □ | □ | 5m | TechnDaten | deutsch | Download |
Vibrowatch | LP-40-01 | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 10s | 0,5s | - | - | □ | □ | 2m | TechnDaten | deutsch | Download |
Vibrowatch | LP-40-02 | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 5s | 0,5s | - | - | □ | □ | 2m | TechnDaten | deutsch | Download |
Vibrowatch | LP-40-03 | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | 2s | 0,5s | - | - | □ | □ | 2m | TechnDaten | deutsch | Download |
Vibrowatch | LP-45-01 | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 5s | - | - | - | □ | □ | 3m | TechnDaten | deutsch | Download |
Vibrowatch | LP-45-02 | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 5s | - | - | - | □ | □ | 3m | TechnDaten | deutsch | Download |