ESW® Compact II LF (Low Frequency)
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Dokument | Compact_II-LF | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 1Hz-100Hz | 1Hz-300Hz | 3Hz- 100Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge |
Compact II LF | - | Handbuch | DE | EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compact II LF | 001 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m |
Compact II LF | 005 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 0,5s | 0,5s | 2s | 0,5s | ■ | ■ | 2m |
Compact II LF | 006 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 30s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m |
Compact II LF | 008 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 5s | 0,5s | 2s | _ | ■ | ■ | 5m |
Compact II LF | 011 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 3s | 0,5s | 3s | 0,5s | ■ | ■ | 3m |
Zwischen Compact und Compact_II sind kleinere Änderungen vorgenommen, eine Auflistung der unterschiede finden Sie hier! |
ESW® Compact Alu
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Dokument | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 1Hz-100Hz | 1Hz-300Hz | 3Hz- 100Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | |
Compact Alu | - | Handbuch | DE | EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
Compact Alu | 001 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 5s | - | ■ | ■ | 4m |
Compact Alu | 002 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 2s | 0,5s | 2s | - | ■ | ■ | 4m |
Compact Alu | 003 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 5s | 1s | 1s | - | ■ | ■ | 4m |
ESW® Mini
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Dokument | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 3Hz-30Hz | 1Hz-100Hz | 3Hz- 100Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | |
Mini | - | Handbuch | DE | EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mini | 005 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | □ | 2m |
Mini | 007 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 10s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 2m |
Mini | 010 | TechnDaten | DE | EN | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | 5s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 3m |
Mini | 013 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 5s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 3m |
Mini | 019 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | 5s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 3m |
Mini | 020 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | 4mA_eff - 20mA_eff | 5m |
Mini | 022 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 5m |
Mini | 023 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 2m |
Mini | 025 | TechnDaten | DE | EN | -10°C - 65°C | IP65 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 5m |
Mini | 026 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 2m |
Mini | 027 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 5s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 2m |
Mini | 032 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 3s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 2m |
Mini | 044 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 5m |
Mini | 047 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | 5s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 3m | |
Mini | 049 | TechnDaten | DE | EN | -10°C - 65°C | IP65 | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | 5s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 3m |
Mini | 050 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 3s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 5m |
Mini | 053 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | 5s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 2m |
Mini | 054 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 5m |
Mini | 055 | TechnDaten | DE | EN | 0°C - 65°C | IP65 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 3s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 2m |
ESW® Small Compact
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Dokument | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 3Hz-30Hz | 1Hz-100Hz | 3Hz- 300Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | |
Small Compact | - | Handbuch | DE | EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Small Compact | 001 | TechnDaten | DE | EN | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m |
Small Compact | 015 | TechnDaten | DE | EN | -40°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 3s | 0,5s | 3s | 0,5s | ■ | ■ | 2m |
Small Compact | 106 | TechnDaten | DE | EN | -40°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 0,5s | 0,5s | 2s | 0,5s | ■ | ■ | 2m |
ESW® Small Transmitter-10
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Dokument | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,5Hz-100Hz | 1Hz-100Hz | 3Hz- 300Hz | 2Hz - 1.5kHz | 2Hz - 2kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | |
Small Transmitter-10 | - | Handbuch | DE | EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Small Transmitter-10 | 8 | TechnDaten | DE | EN | -40°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 3m |
Small Transmitter-10 | 12 | TechnDaten | DE | EN | -40°C - 65°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 3m |
Small Transmitter-10 | 14 | TechnDaten | DE | EN | -20°C - 85°C | IP68 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 7m |
Small Transmitter-10 | 25 | TechnDaten | DE | EN | -20°C - 65°C | IP68 | 0 - 10g | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 20m |
ESW® Small Transmitter -10(-55°C/-60°C)
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Dokument | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,5Hz-100Hz | 1Hz-100Hz | 3Hz- 300Hz | 5Hz - 1kHz | 2Hz - 2kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | |
Small Transmitter-10 | 4 | TechnDaten | DE | EN | -55°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 3m |
ESW® Small Transmitter xs
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Dokument | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,5Hz-100Hz | 1Hz-100Hz | 3Hz- 300Hz | 3Hz - 1kHz | 3Hz - 10kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | |
Transmitter XS-AR | 1 | TechnDaten | DE | EN | -55°C - 90°C | IP67 | 0 - 1g | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | - |
Transmitter XS-VR | 20 | TechnDaten | DE | EN | -55°C - 90°C | IP67 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | - |
ESW® small-Transmitter 30
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Dokument | Temperatur- bereich | Schutzart | ±16g peak | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,5Hz-100Hz | 1Hz-100Hz | 5Hz- 320Hz | 3Hz - 1kHz | 3Hz - 10kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0V - 10VDC | 4mA - 20mA | Kabel-länge | |
small-Transmitter 30 | 01 | TechnDaten | DE | EN | -20°C - 65°C | IP67 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | - | - | - | - | ■ | □ | 3m |
ESW® small-Transmitter 35
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Dokument | Temperatur- bereich | Schutzart | ±16g peak | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,5Hz-100Hz | 1Hz-100Hz | 5Hz- 320Hz | 3Hz - 1kHz | 3Hz - 10kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0V - 10VDC | 4mA - 20mA | M12 | |
small-Transmitter 35 | 01 | TechnDaten | DE | EN | -20°C - 65°C | IP56 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | - | - | - | - | ■ | □ | Stecker |