ESW® Compact II -LF/Ex
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 1Hz-10Hz | 1Hz-50Hz | 1Hz- 100Hz | 3Hz - 100Hz | 1Hz - 300Hz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | Compact _II-LF/Ex |
Compact II-LF/Ex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Compact II-LF/Ex | 001 | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Compact II-LF/Ex | 002 | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Compact II-LF/Ex | 003 | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 10s | - | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Compact II-LF/Ex | 005 | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 0.5 | 0,5s | 2s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Compact II-LF/Ex | 007 | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Compact II-LF/Ex | 008 | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 2s | - | ■ | ■ | 5m | TechnDaten | Download |
Compact II-LF/Ex | 009 | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 10s | - | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 4m | TechnDaten | Download |
Compact II-LF/Ex | 010 | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 10s | - | 2s | 0,5s | ■ | ■ | 4m | TechnDaten | Download |
ESW® Mini/Ex-C
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,8Hz-40Hz | 1Hz-50Hz | 3Hz- 100Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | |
Mini-Ex-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Mini-Ex-C | 014 | -20°C - 65°C | IP68 | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 5s | 0,5s | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | Download |
ESW® Mini-Ex-Duo-C
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,8Hz-40Hz | 1Hz-50Hz | 3Hz- 100Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | |
Mini-Ex-Duo-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Mini-Ex-Duo-C | 210 | -20°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 10s | 0,5s | □ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
ESW® Small-Ex-Compact
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 3Hz-30Hz | 1Hz-100Hz | 3Hz- 300Hz | 5Hz - 1kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | |
Small-Ex-Compact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Small-Ex-Compact | 001 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 002 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | - | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 3m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 003 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 004 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | - | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 005 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 5m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 006 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 3s | 0,5s | 3s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 007 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | - | 3s | 0,5s | ■ | ■ | 5m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 008 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 3s | 0,5s | 3s | 0,5s | ■ | ■ | 5m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 009 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 010 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 15s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 5m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 011 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 4m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 015 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | 3s | 0,5s | 3s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 101 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 10s | 0,5s | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 8m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 102 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 10s | - | 5s | 0,5s | ■ | ■ | 4m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Compact | 106 | -40°C - 60°C | IP68 | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | 0,5s | 0,5s | 2s | 0,5s | ■ | ■ | 2m | TechnDaten | Download |
ESW® Small-Ex-Transmitter-10
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,2Hz-10Hz | 0,5Hz-50Hz | 0,5Hz-300Hz | 0,5Hz-1kHz | 1Hz-50Hz | 1Hz- 100Hz | 3Hz - 1kHz | 2Hz - 1.5kHz | 2Hz - 2kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel- länge | Dokument | |
Small-Ex-Transmitter-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 05 | -40°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 13m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 06 | -40°C - 65°C | IP68 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 5m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 07 | -40°C - 65°C | IP68 | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 7m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 08 | -40°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 09 | -40°C - 65°C | IP68 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 5m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 10 | -40°C - 65°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 7m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 11 | -40°C - 65°C | IP68 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 25m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 12 | -40°C - 65°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 13 | -40°C - 65°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 7m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 15 | -40°C - 65°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 7m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 18 | -20°C - 65°C | IP68 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 7m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 20 | -40°C - 65°C | IP68 | 0-10g | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 20m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 21 | -40°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 7m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 22 | -40°C - 60°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 23 | -40°C - 65°C | IP68 | 0-10g | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 20m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 24 | -40°C - 80°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 25 | -40°C - 65°C | IP68 | 0-10g | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 20m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | 56 | -40°C - 65°C | IP68 | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 10m | TechnDaten | Download | |
Small-Ex-Transmitter-10 | 66 | -40°C - 65°C | IP68 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | Download |
ESW® Small-Ex-Transmitter-10(-55°C/-60°C)
Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,5Hz-100Hz | 1Hz-100Hz | 3Hz- 300Hz | 2Hz - 1.5kHz | 2Hz - 2kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | |
Small-Ex-Transmitter-10 | 17 | -55°C - 65°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 7m | TechnDaten | Download |