Messbereich | Frequenzbereich | Analog- ausgang | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerät | Version | Temperatur- bereich | Schutzart | 0-10 mm/s | 0-15 mm/s | 0-20 mm/s | 0-25 mm/s | 0-30 mm/s | 0-45 mm/s | 0-50 mm/s | 0 - 60 mm/s | 0 - 100 mm/s | 0,5Hz-100Hz | 1Hz-100Hz | 3Hz- 300Hz | 3Hz - 1kHz | 2Hz - 2kHz | 10Hz - 1kHz | Ansprech- verzögerung K1 | Abfall- verzögerung K1 | Ansprech- verzögerung K2 | Abfall- verzögerung K2 | 0mA - 20mA | 4mA - 20mA | Kabel-länge | Dokument | |
Sicherheitshandbuch Safety Manual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Small Transmitter-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Small-Ex-Transmitter-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Small-Transmitter-Ex-i 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Small-Transmitter Ex-i M 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbuch | Download |
Small-Transmitter 10-_-_SIL | 59 | -40°C - 50°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 10m | TechnDaten | Download |
Small-Transmitter Ex-d-10-_-_SIL | 25 | -40°C - 65°C | IP68 | 0 - 10g | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 20m | TechnDaten | Download |
Small-Transmitter Ex-d-10-_-_SIL | 29 | -40°C - 80°C | IP 66/68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 20m | TechnDaten | Download |
Small-Transmitter Ex-d-10-_-_SIL | 58 | -40°C - 50°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 10m | TechnDaten | Download |
Small-Transmitter Ex-d-10-_-_SIL | 61 | -40°C - 50°C | IP68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 10m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter Ex-i M-10-_-_SIL | 25 | -40°C - 50°C | IP 66/68 | 0 - 10g | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 20m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter Ex-i M-10-_-_SIL | 30 | -40°C - 50°C | IP 66/68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 3m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter Ex-i 10-_-_SIL | 16 | -40°C - 50°C | IP 66/68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | - | - | - | - | □ | ■ | 7m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter Ex-i 10-_-_SIL | 57 | -40°C - 50°C | IP 66/68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 10m | TechnDaten | Download |
Small-Ex-Transmitter Ex-i 10-_-_SIL | 60 | -40°C - 50°C | IP 66/68 | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | - | - | - | - | □ | ■ | 10m | TechnDaten | Download |
Sollte keine Version auf ihr Problem passen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf, Sonderlösungen zu ihrem Problem sind möglich