MessbereichFrequenzbereichAnalog-
ausgang
GerätVersionDokumentTemperatur-
bereich
Schutzart0-10
mm/s
0-15
mm/s
0-20
mm/s
0-25
mm/s
0-30
mm/s
0-45
mm/s
0-50
mm/s
0 - 60
mm/s
0 - 100
mm/s
0,5Hz-100Hz1Hz-100Hz3Hz- 300Hz3Hz - 1kHz2Hz - 2kHz10Hz -
1kHz
Ansprech-
verzögerung K1
Abfall-
verzögerung K1
Ansprech-
verzögerung K2
Abfall-
verzögerung K2
0mA - 20mA4mA - 20mAKabel-länge
Sicherheitshandbuch
Safety Manual
-HandbuchDE | EN------------------------
Small Transmitter-10-HandbuchDE | EN------------------------
Small-Ex-Transmitter-10-HandbuchDE | EN------------------------
Small-Transmitter-Ex-i 10-HandbuchDE | EN------------------------
Small-Transmitter Ex-i M 10-HandbuchDE | EN------------------------
Small-Transmitter 10-_-_SIL59TechnDatenDE | EN-40°C - 50°CIP68----10m
Small-Transmitter Ex-d-10-_-_SIL25TechnDatenDE | EN-40°C - 65°CIP680 - 10g----20m
Small-Transmitter Ex-d-10-_-_SIL29TechnDatenDE | EN-40°C - 65°CIP68----20m
Small-Transmitter Ex-d-10-_-_SIL58TechnDatenDE | EN-40°C - 50°CIP68----10m
Small-Transmitter Ex-d-10-_-_SIL61TechnDatenDE | EN-40°C - 50°CIP68----10m
Small-Ex-Transmitter Ex-i M-10-_-_SIL25TechnDatenDE | EN-40°C - 50°CIP 66/680 - 10g----20m
Small-Ex-Transmitter Ex-i M-10-_-_SIL30TechnDatenDE | EN-40°C - 50°CIP 66/68----3m
Small-Ex-Transmitter Ex-i 10-_-_SIL16TechnDatenDE | EN-40°C - 50°CIP 66/68----7m
Small-Ex-Transmitter Ex-i 10-_-_SIL57TechnDatenDE | EN-40°C - 50°CIP 66/68----10m
Small-Ex-Transmitter Ex-i 10-_-_SIL60TechnDatenDE | EN-40°C - 50°CIP 66/68----10m

Sollte keine Version auf ihr Problem passen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf, Sonderlösungen zu ihrem Problem sind möglich