ESW VIBER X
Das Handmessgerät mit analoger Signalverarbeitung,ist mit seiner einfachen Handhabung, hohen Zuverlässigkeit und geringen Anschaffungskosten, für den täglichen Service-Einsatz entwickelt worden.
Die Versorgung erfolgt mit Alkaline AAA Batterien.
Dies ist das Nachfolgergerät für den Viber A+
| Schwinggeschwindigkeit: | max. 199,9mm/s RMS |
| Lagerzustand: | max. 19.99g BC RMS |
| Dynamikbereich: | 60dB @ 159 Hz |
| Frequenzbereich: | 10Hz – 1000Hz, 2-Hz – 30 000Hz (Schwinggeschwindigkeit) , 500Hz – 16 000Hz (Lagerzustand) |
| Messgröße: | mm/s (Schwinggeschwindigkeit),Lagerzustand BC (g) |
| Signalverarbeitung: | Analog |
| Ungenauigkeit: | ± 4% (Schwinggeschwindigkeit), ±5% (Lagerzustand) |
| Batterien: | AAA Alkaline |
| Betriebszeit: | Min. 12 Stunden bei kontinuierlicher Messung |
| Schutzart: | IP65 |
| Temperaturbereich: | -20°C bis 50°C |
| Gewicht: | 285g |
| Maße: | 125mm x 70mm x 40mm |
PRODUKTGRUPPEN
KONFIGURATOR
Wunschgerät Schwingungsüberwachung?

- alle aufgeführten Schwingungsüberwachung-Produkte können angepasst werden
- wir fertigen nach individuellen Kundenwünschen
nehmen Sie Kontakt mit uns auf, oder nutzen Sie unseren Schwingungswächterkonfigurator



